<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>バイナリーオプションの疑問を解決！</title>
	<atom:link href="http://www.thenokianetwork.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thenokianetwork.com</link>
	<description>FXからはじめる人が感じる疑問に答えます。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Apr 2012 13:52:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>簡単に始められるバイナリーオプション取引</title>
		<link>http://www.thenokianetwork.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%8f%96%e5%bc%95/</link>
		<comments>http://www.thenokianetwork.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%8f%96%e5%bc%95/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 13:52:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theno</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenokianetwork.com/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションとは、お金の価値、レートの動きに対し、 一定の時刻に、それまでのレートの値より、「上がったか」「下がったか」上か、下かを予想する、短期投資の、金融商品です。よく聞くFXなどの方法より、手順も簡単。 上か、下か、を選ぶだけです。 対象はドル/円などの通貨ペアのものはもとより、株式・原油などにもバイナリーオプションならかけることが出来ます。 少ない元手で出来ることも間違いないですが、外れればすぐ終わり、ということにもなりますので、10万円位は用意があったほうが良いと思われます。 私は、２０万を用意するつもりです。 あくまで私見ですが、私も経済に関してはど素人。 それでもレートの値動きなんて、プロでもなかなか読み切らないうえに、１日の間の、しかも数十分、数時間の間の動きなんて、とてももう分析しきれないと思うんです。 大体今の時期上がり気味か下がり気味か。 くらいを頭に入れたら、 後はもう単純なハイアンドローゲーム、と割り切ったかけ方の 方が結果として、勝率も上がると思うんです。 まあつまり運任せ、というなら、率という言葉も適当ではないかもしれませんが。 百聞は一見にしかず。デモ口座取引というのがあって、 仮想資金１０００万を残高にしたシュミレーションができます。 操作方法がわかる事に加え、１０００万を動かしている仮想体験ということでも、楽しめます。 実際の元手資金を想定したかけ方をしても、これくらい増える、または減る、という感覚もわかり、ためになります。 わかりやすく、おすすめしたい投資の方法です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリーオプションとは、お金の価値、レートの動きに対し、</p>
<p>一定の時刻に、それまでのレートの値より、「上がったか」「下がったか」上か、下かを予想する、短期投資の、金融商品です。よく聞くFXなどの方法より、手順も簡単。</p>
<p>上か、下か、を選ぶだけです。</p>
<p>対象はドル/円などの通貨ペアのものはもとより、<a href="http://www.fx-kouzakaisetu.com/special/binaryoption.html" target="_blank">株式・原油などにもバイナリーオプション</a>ならかけることが出来ます。<br />
少ない元手で出来ることも間違いないですが、外れればすぐ終わり、ということにもなりますので、10万円位は用意があったほうが良いと思われます。</p>
<p>私は、２０万を用意するつもりです。</p>
<p>あくまで私見ですが、私も経済に関してはど素人。<br />
それでもレートの値動きなんて、プロでもなかなか読み切らないうえに、１日の間の、しかも数十分、数時間の間の動きなんて、とてももう分析しきれないと思うんです。</p>
<p>大体今の時期上がり気味か下がり気味か。</p>
<p>くらいを頭に入れたら、</p>
<p>後はもう単純なハイアンドローゲーム、と割り切ったかけ方の</p>
<p>方が結果として、勝率も上がると思うんです。</p>
<p>まあつまり運任せ、というなら、率という言葉も適当ではないかもしれませんが。</p>
<p>百聞は一見にしかず。デモ口座取引というのがあって、</p>
<p>仮想資金１０００万を残高にしたシュミレーションができます。</p>
<p>操作方法がわかる事に加え、１０００万を動かしている仮想体験ということでも、楽しめます。</p>
<p>実際の元手資金を想定したかけ方をしても、これくらい増える、または減る、という感覚もわかり、ためになります。<br />
わかりやすく、おすすめしたい投資の方法です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenokianetwork.com/%e7%b0%a1%e5%8d%98%e3%81%ab%e5%a7%8b%e3%82%81%e3%82%89%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e5%8f%96%e5%bc%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションのメリット向いている人はどんな人？</title>
		<link>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%af/</link>
		<comments>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%af/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theno</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenokianetwork.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションとは、ある対象の商品の価格、指数が上がる（プラス）か、下がる（マイナス）か、を予測するだけのシンプルなオプション取引です。 バイナリーオプションの主なメリットは以下の通りです。 ①取引形態が非常にシンプル ・価格、指数が上がる（プラス）か下がる（マイナス）か、を予測するだけなので、難しい知識、操作は必要ありません。 ②短期決済のデイトレード ・最短で数分、長くても24時間以内には損益が決まりますので、損失を翌日に持ち越す事はありません。 ③一定の利益を出すことが可能 ・通常の相場取引とは違い、値幅、値動きの小さな相場でも一定の利益を出すことが可能です。 ④損失額が事前に確定 ・購入時に最大損失額と最大利益額が算出できますので、無理のない投資が可能です。 上記のようなメリットを有するバイナリーオプションは、投資初心者の方や、あまりリスクを負わずに投資をしたいと考えている人に適した投資手法と言えるでしょう。 一方で、レバレッジを掛けて大きなリターンを狙いたい、スリルを味わいたいと言った人にはあまり向いていない投資手法かもしれません。海外のバイナリーオプションで有名な24optionなら、新規の口座開設キャンペーンを実施ていますので、それを目的に口座開設してみるのも選択肢の一つです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリーオプションとは、ある対象の商品の価格、指数が上がる（プラス）か、下がる（マイナス）か、を予測するだけのシンプルなオプション取引です。</p>
<p>バイナリーオプションの主なメリットは以下の通りです。<br />
①取引形態が非常にシンプル<br />
・価格、指数が上がる（プラス）か下がる（マイナス）か、を予測するだけなので、難しい知識、操作は必要ありません。<br />
②短期決済のデイトレード<br />
・最短で数分、長くても24時間以内には損益が決まりますので、損失を翌日に持ち越す事はありません。<br />
③一定の利益を出すことが可能<br />
・通常の相場取引とは違い、値幅、値動きの小さな相場でも一定の利益を出すことが可能です。<br />
④損失額が事前に確定<br />
・購入時に最大損失額と最大利益額が算出できますので、無理のない投資が可能です。</p>
<p>上記のようなメリットを有するバイナリーオプションは、投資初心者の方や、あまりリスクを負わずに投資をしたいと考えている人に適した投資手法と言えるでしょう。</p>
<p>一方で、レバレッジを掛けて大きなリターンを狙いたい、スリルを味わいたいと言った人にはあまり向いていない投資手法かもしれません。海外のバイナリーオプションで有名な24optionなら、新規の口座開設キャンペーンを実施ていますので、それを目的に口座開設してみるのも選択肢の一つです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e5%90%91%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e4%ba%ba%e3%81%af/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションの成功例にはどんな例がありますか？</title>
		<link>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%be%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82/</link>
		<comments>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%be%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:14:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theno</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenokianetwork.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションの簡単な例として、通貨のバイナリーオプションの場合の一例をご紹介いたします。通貨のバイナリーオプションですと、現在為替レートのドル円レートが８８円ですと、次に変動していって、規定の時間経過後に、レートが上がっているか、下がっているかを予測してかけます。 例えば、４時間後とし、４時間後に下がっていると予測し、賭けますと、本当に４時間後に、８６円になっていた、という場合などに、成功となり、倍率などによりますが、おおむね賭けに費やす金額を上回る回収を狙えます。 ちなみに、８８円２０銭などの上がっている場合には、どんなに８８円に近くとも成功とはいえず、掛け金がなくなってしまいます。賭けに関する規定の時間は、業者によって違う場合があり、それによって結果も変わりうるため、統計を取って攻略方法を考える際にも注意が必要となっています。 いわば、為替レートの日々時々刻々の小刻みな値動きの二者択一予想ですから、高い安いだけで済みますので、簡単に大儲けが狙えます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリーオプションの簡単な例として、通貨のバイナリーオプションの場合の一例をご紹介いたします。通貨のバイナリーオプションですと、現在為替レートのドル円レートが８８円ですと、次に変動していって、規定の時間経過後に、レートが上がっているか、下がっているかを予測してかけます。</p>
<p>例えば、４時間後とし、４時間後に下がっていると予測し、賭けますと、本当に４時間後に、８６円になっていた、という場合などに、成功となり、倍率などによりますが、おおむね賭けに費やす金額を上回る回収を狙えます。</p>
<p>ちなみに、８８円２０銭などの上がっている場合には、どんなに８８円に近くとも成功とはいえず、掛け金がなくなってしまいます。賭けに関する規定の時間は、業者によって違う場合があり、それによって結果も変わりうるため、統計を取って攻略方法を考える際にも注意が必要となっています。</p>
<p>いわば、為替レートの日々時々刻々の小刻みな値動きの二者択一予想ですから、高い安いだけで済みますので、簡単に大儲けが狙えます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e6%88%90%e5%8a%9f%e4%be%8b%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e4%be%8b%e3%81%8c%e3%81%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリーオプションのメリットはどのような点ですか？</title>
		<link>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theno</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenokianetwork.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[バイナリーオプションの取引は単純明快なので、そこがメリットになっていて、初心者からの人気を獲得する理由の一つともなっています。二者択一ですから、賭けの対象である設定された条件を、満たすかそれとも満たさないかを予想するだけでいいのです。 初めて挑戦する人にも安心です。また、バイナリーオプションによる取引は、短期投資商品の取引といえ、すべて２４時間以内に清算するデイトレードです。 翌日に持ち越さないために、他で忙しい時でもあまり気にならないくらいの気軽な取引を行うことができるメリットもあります。途中で清算することで、利益を早く確定し、さらに気遣いを減らすことが可能です。 さらに、バイナリーオプションならば、取引中に最大利益額と最大損失額を把握できる点もメリットとなっています。それを利用しての計画的な資金繰りも可能です。そういうわけで、初めての人でも簡単に始めることができるようなメリットが多く、バイナリーオプションの人気の理由となっています。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリーオプションの取引は単純明快なので、そこがメリットになっていて、初心者からの人気を獲得する理由の一つともなっています。二者択一ですから、賭けの対象である設定された条件を、満たすかそれとも満たさないかを予想するだけでいいのです。</p>
<p>初めて挑戦する人にも安心です。また、バイナリーオプションによる取引は、短期投資商品の取引といえ、すべて２４時間以内に清算するデイトレードです。</p>
<p>翌日に持ち越さないために、他で忙しい時でもあまり気にならないくらいの気軽な取引を行うことができるメリットもあります。途中で清算することで、利益を早く確定し、さらに気遣いを減らすことが可能です。</p>
<p>さらに、バイナリーオプションならば、取引中に最大利益額と最大損失額を把握できる点もメリットとなっています。それを利用しての計画的な資金繰りも可能です。そういうわけで、初めての人でも簡単に始めることができるようなメリットが多く、バイナリーオプションの人気の理由となっています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e3%83%a1%e3%83%aa%e3%83%83%e3%83%88%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%ae%e3%82%88%e3%81%86%e3%81%aa%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バイナリオプションの主な特徴はどこにありますか?</title>
		<link>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 15:12:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>theno</dc:creator>
				<category><![CDATA[バイナリーオプション]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenokianetwork.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[バイナリオプションは、ある時刻のレートが、指標となるレートより高いか安いかを選択する商品です。株式、為替、商品、株価指数が対象となり、為替が多く、数銘柄から数十銘柄まで差があります。少額からの投資ができ、取引手数料は無料です。 時間は、25分、1時間、1日など様々です。利益と損失が限定されていて、レートの変動以上の利益が出ることもあることが特徴です。他の形態の取引については、自分の投資方針に合っていないと思う市況であっても、バイナリオプションが取引スタイルに合うということはあります。 たとえば、ＦＸで、売りポジションを持ってスワップを支払うことを好まない人は、そのような通貨については、為替の安いときに買いポジションから取引をしたいと考えるでしょう。 そして、売りでスワップを支払わなければいけない通貨について、為替レートが高く、今後下がると思うときには、取引を見合わせるとします。そのような状況であっても、バイナリオプションであれば、先に挙げた特徴から、取引を検討することも考えられます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>バイナリオプションは、ある時刻のレートが、指標となるレートより高いか安いかを選択する商品です。株式、為替、商品、株価指数が対象となり、為替が多く、数銘柄から数十銘柄まで差があります。少額からの投資ができ、取引手数料は無料です。</p>
<p>時間は、25分、1時間、1日など様々です。利益と損失が限定されていて、レートの変動以上の利益が出ることもあることが特徴です。他の形態の取引については、自分の投資方針に合っていないと思う市況であっても、バイナリオプションが取引スタイルに合うということはあります。</p>
<p>たとえば、ＦＸで、売りポジションを持ってスワップを支払うことを好まない人は、そのような通貨については、為替の安いときに買いポジションから取引をしたいと考えるでしょう。</p>
<p>そして、売りでスワップを支払わなければいけない通貨について、為替レートが高く、今後下がると思うときには、取引を見合わせるとします。そのような状況であっても、バイナリオプションであれば、先に挙げた特徴から、取引を検討することも考えられます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenokianetwork.com/%e3%83%90%e3%82%a4%e3%83%8a%e3%83%aa%e3%82%aa%e3%83%97%e3%82%b7%e3%83%a7%e3%83%b3%e3%81%ae%e4%b8%bb%e3%81%aa%e7%89%b9%e5%be%b4%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%93%e3%81%ab%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

